博彩网站导航
单位团内“推优”公示
经博彩网站导航 党委同意,按照校团委统一部署,博彩网站导航 团委于2024年9月24日——25日组织各团支部召开了“推优”大会,共产生“推优”人选100人。现将“推优”人选情况公示如下,敬请监督,如有意见和建议,请于10月2日前向博彩网站导航 团委或校团委反映。
姓 名 | 性 别 | 出生年月 | 所在团支部 | 职 务 | 支部推优大会时间 | 申请入党时间 |
刘英亮 | 男 | 2005年10月 | 23级财政学一班团支部 | 无 | 2024年9月25日 | 2023年10月11日 |
刘梦瑶 | 女 | 2005年8月 | 23级财政学一班团支部 | 无 | 2024年9月25日 | 2023年9月11日 |
周璐瑶 | 女 | 2005年11月 | 23级财政学一班团支部 | 无 | 2024年9月25日 | 2024年3月15日 |
段玉明 | 女 | 2005年6月 | 23级财政学一班团支部 | 无 | 2024年9月25日 | 2023年9月10日 |
刘仪涵 | 女 | 2004年7月 | 23级财政学一班团支部 | 无 | 2024年9月25日 | 2023年9月11日 |
韦文静 | 女 | 2003年3月 | 23级财政学一班团支部 | 团支书 | 2024年9月25日 | 2023年9月11日 |
陈悦 | 女 | 2004年10月 | 23级财政学二班团支部 | 团支书 | 2024年9月25日 | 2023年9月11日 |
王依琳 | 女 | 2005年9月 | 23级财政学二班团支部 | 班长 | 2024年9月25日 | 2023年9月11日 |
张佳颖 | 女 | 2005年8月 | 23级财政学二班团支部 | 体育委员 | 2024年9月25日 | 2023年9月11日 |
张家慧 | 女 | 2005年4月 | 23级财政学(智慧财税)一班团支部 | 无 | 2024年9月25日 | 2023年9月11日 |
彭紫彤 | 女 | 2004年8月 | 23级财政学(智慧财税)一班团支部 | 无 | 2024年9月25日 | 2023年9月11日 |
王佳 | 女 | 2004年12月 | 23级财政学(智慧财税)一班团支部 | 就业委员 | 2024年9月25日 | 2023年9月11日 |
李志春 | 女 | 2005年2月 | 23级财政学(智慧财税)一班团支部 | 无 | 2024年9月25日 | 2023年9月11日 |
陶陶 | 女 | 2006年3月 | 23级财政学(智慧财税)二班团支部 | 文艺委员 | 2024年9月24日 | 2024年3月7日 |
吴蕊 | 女 | 2005年6月 | 23级财政学(智慧财税)二班团支部 | 团支书 | 2024年9月24日 | 2023年9月11日 |
张婧雨 | 女 | 2005年9月 | 23级财政学(智慧财税)二班团支部 | 权益委员 | 2024年9月24日 | 2023年9月24日 |
韩紫琳 | 女 | 2004年10月 | 23级财政学(智慧财税)二班团支部 | 无 | 2024年9月24日 | 2023年9月11日 |
黄紫媛 | 女 | 2005年1月 | 23级税收学一班团支部 | 组织委员 | 2024年9月25日 | 2023年9月11日 |
候康 | 女 | 2005年6月 | 23级税收学一班团支部 | 无 | 2024年9月25日 | 2023年9月11日 |
王叶莹 | 女 | 2005年8月 | 23级税收学一班团支部 | 无 | 2024年9月25日 | 2023年9月11日 |
吴宇昕 | 女 | 2005年11月 | 23级税收学一班团支部 | 无 | 2024年9月25日 | 2023年12月18日 |
傅麟舒 | 女 | 2005年6月 | 23级税收学二班团支部 | 组织委员 | 2024年9月25日 | 2023年9月11日 |
谭讳雨 | 男 | 2005年3月 | 23级税收学二班团支部 | 团支部副书记 | 2024年9月25日 | 2023年9月11日 |
赵心彤 | 女 | 2005年4月 | 23级税收学二班团支部 | 纪律委员 | 2024年9月25日 | 2023年9月11日 |
吴毅婷 | 女 | 2005年5月 | 23级税收学二班团支部 | 体育委员 | 2024年9月25日 | 2023年9月11日 |
姜雨露 | 女 | 2004年12月 | 23级税收学三班团支部 | 团支书 | 2024年9月25日 | 2023年9月11日 |
付彭露 | 女 | 2003年5月 | 23级税收学三班团支部 | 副班长 | 2024年9月25日 | 2023年9月11日 |
罗晓钰 | 女 | 2005年10月 | 23级税收学三班团支部 | 学习委员 | 2024年9月25日 | 2024年3月5日 |
曹楚仪 | 女 | 2005年6月 | 23级税收学三班团支部 | 无 | 2024年9月25日 | 2023年9月20日 |
李俊婷 | 女 | 2005年8月 | 23级税收学四班团支部 | 团支书 | 2024年9月25日 | 2023年9月11日 |
稂伟 | 男 | 2002年10月 | 23级税收学四班团支部 | 就业委员 | 2024年9月25日 | 2023年9月11日 |
韩思烨 | 女 | 2005年3月 | 23级税收学四班团支部 | 组织委员 | 2024年9月25日 | 2023年9月11日 |
郭思睿 | 女 | 2005年5月 | 23级税收学四班团支部 | 副班长 | 2024年9月25日 | 2023年9月11日 |
陈彦祺 | 男 | 2004年12月 | 23级土地资源管理一班团支部 | 无 | 2024年9月25日 | 2023年9月11日 |
米孟卓 | 男 | 2004年12月 | 23级土地资源管理一班团支部 | 班长 | 2024年9月25日 | 2023年9月11日 |
王瑶 | 女 | 2005年1月 | 23级土地资源管理一班团支部 | 无 | 2024年9月25日 | 2023年9月11日 |
李一鸣 | 男 | 2004年12月 | 23级社会保障一班团支部 | 组织委员 | 2024年9月25日 | 2023年9月11日 |
贾典林 | 男 | 2004年11月 | 23级社会保障一班团支部 | 无 | 2024年9月25日 | 2023年9月11日 |
吴棠 | 女 | 2004年12月 | 23级行政管理一班团支部 | 组织委员 | 2024年9月25日 | 2023年9月11日 |
张玉涵 | 女 | 2005年7月 | 23级行政管理一班团支部 | 无 | 2024年9月25日 | 2023年9月11日 |
麦尔哈巴·赛麦提 | 女 | 2004年3月 | 23级行政管理一班团支部 | 宣传委员 | 2024年9月25日 | 2023年9月11日 |
曹若非 | 女 | 2004年12月 | 21级公管二班团支部 | 无 | 2024年9月25日 | 2023年1月1日 |
覃溪婷 | 女 | 2003年2月 | 21级公管一班团支部 | 无 | 2024年9月25日 | 2023年9月11日 |
倪思宁 | 女 | 1999年8月 | 21级税硕一班团支部 | 团支书 | 2024年9月25日 | 2023年9月20日 |
郭梓君 | 女 | 2000年8月 | 21级税硕一班团支部 | 无 | 2024年9月25日 | 2023年9月20日 |
吕合杉 | 女 | 1997年9月 | 23级税硕二班团支部 | 无 | 2024年9月25日 | 2023年9月20日 |
张美容 | 女 | 1998年7月 | 23级税硕二班团支部 | 无 | 2024年9月25日 | 2024年3月4日 |
李杰 | 女 | 2001年4月 | 23级税硕二班团支部 | 无 | 2024年9月25日 | 2023年9月20日 |
郭婷婷 | 女 | 2000年4月 | 23级税硕二班团支部 | 无 | 2024年9月25日 | 2023年9月20日 |
谢妮荣 | 女 | 2001年9月 | 23级行管土管班团支部 | 无 | 2024年9月25日 | 2023年10月16日 |
漆梦娜 | 女 | 2002年1月 | 23级行管土管班团支部 | 生活委员 | 2024年9月25日 | 2023年10月16日 |
俞凯妮 | 女 | 1999年7月 | 23级财政社保教经班团支部 | 团支书 | 2024年9月25日 | 2023年10月16日 |
汪梦兰 | 女 | 2000年11月 | 23级财政社保教经班团支部 | 无 | 2024年9月25日 | 2023年10月16日 |
翟锦涛 | 男 | 2000年8月 | 23级财政社保教经班团支部 | 无 | 2024年9月25日 | 2023年10月16日 |
邱宏宇 | 男 | 2003年10月 | 22级税收4班团支部 | 无 | 2024年9月25日 | 2022年9月13日 |
高敏轩 | 女 | 2004年4月 | 22级税收4班团支部 | 无 | 2024年9月25日 | 2022年9月13日 |
曾洁颖 | 女 | 2003年9月 | 22级税收4班团支部 | 无 | 2024年9月25日 | 2022年9月13日 |
曾惠灵 | 女 | 2004年4月 | 22级税收4班团支部 | 无 | 2024年9月25日 | 2022年9月13日 |
曾恬静 | 女 | 2004年3月 | 22级财政1班团支部 | 无 | 2024年9月25日 | 2022年9月13日 |
段沫含 | 女 | 2004年8月 | 22级财政1班团支部 | 无 | 2024年9月25日 | 2022年9月25日 |
钱思雨 | 女 | 2004年3月 | 22级财政1班团支部 | 无 | 2024年9月25日 | 2022年9月13日 |
李笑盈 | 女 | 2004年2月 | 22级财政1班团支部 | 无 | 2024年9月25日 | 2022年9月13日 |
李国豪 | 男 | 2003年10月 | 22级财政1班团支部 | 无 | 2024年9月25日 | 2022年9月13日 |
欧阳善水 | 男 | 2004年5月 | 22级财政1班团支部 | 无 | 2024年9月25日 | 2022年9月13日 |
黄盼 | 女 | 2004年7月 | 22级财政1班团支部 | 无 | 2024年9月25日 | 2022年9月13日 |
曾怡静 | 女 | 2004年2月 | 22级土管1班团支部 | 无 | 2024年9月25日 | 2022年10月7日 |
郑文杰 | 男 | 2004年1月 | 22级土管1班团支部 | 无 | 2024年9月25日 | 2022年10月7日 |
桂崇书 | 男 | 2004年1月 | 22级智财1班团支部 | 无 | 2024年9月25日 | 2022年9月13日 |
孟欣彤 | 女 | 2004年1月 | 22级智财1班团支部 | 生活委员 | 2024年9月25日 | 2022年9月13日 |
万雨悦 | 女 | 2004年1月 | 22级智财1班团支部 | 无 | 2024年9月25日 | 2022年9月13日 |
吴凌翔 | 男 | 2005年1月 | 22级智财1班团支部 | 无 | 2024年9月25日 | 2023年1月26日 |
陈钰婷 | 女 | 2003年12月 | 22级智财1班团支部 | 无 | 2024年9月25日 | 2023年9月13日 |
钟俊辉 | 男 | 2004年3月 | 22级社保1班团支部 | 无 | 2024年9月25日 | 2022年9月13日 |
努尔妮萨·阿布来提 | 女 | 2003年2月 | 22级行管1班团支部 | 无 | 2024年9月25日 | 2022年9月13日 |
刘星玙 | 女 | 2004年5月 | 22级行管1班团支部 | 无 | 2024年9月25日 | 2022年9月13日 |
阿玛尼沙汗·卡斯木 | 女 | 2001年8月 | 22级行管1班团支部 | 无 | 2024年9月25日 | 2023年4月3日 |
石馨怡 | 女 | 2005年1月 | 22级财政2班团支部 | 无 | 2024年9月25日 | 2023年9月16日 |
曾子健 | 男 | 2005年7月 | 22级财政2班团支部 | 无 | 2024年9月25日 | 2023年9月17日 |
李佳敏 | 女 | 2004年6月 | 22级财政2班团支部 | 无 | 2024年9月25日 | 2022年9月13日 |
朱宣宇 | 男 | 2004年3月 | 22级税收3班团支部 | 无 | 2024年9月25日 | 2022年9月13日 |
时嘉欣 | 女 | 2004年5月 | 22级税收3班团支部 | 校团委社团管理部部长 | 2024年9月25日 | 2022年9月13日 |
梁再言 | 女 | 2003年8月 | 22级税收3班团支部 | 女篮队长 | 2024年9月25日 | 2022年9月13日 |
程仁兴 | 男 | 2004年7月 | 22级税收3班团支部 | 无 | 2024年9月25日 | 2022年9月10日 |
谢心妍 | 女 | 2004年12月 | 22级税收3班团支部 | 无 | 2024年9月25日 | 2022年12月 |
丁韵茹 | 女 | 2004年12月 | 22级税收3班团支部 | 无 | 2024年9月25日 | 2024年3月20日 |
王亚雷 | 女 | 2004年4月 | 22级税收2班团支部 | 团小组组长 | 2024年9月25日 | 2022年9月13日 |
李恒 | 男 | 2004年6月 | 22级税收2班团支部 | 无 | 2024年9月25日 | 2022年9月13日 |
郑宇 | 男 | 2004年4月 | 22级税收2班团支部 | 副班长 | 2024年9月25日 | 2022年9月13日 |
肖婷 | 女 | 2003年11月 | 22级税收2班团支部 | 无 | 2024年9月25日 | 2022年9月13日 |
程天乐 | 女 | 2004年2月 | 22级税收2班团支部 | 素拓委员 | 2024年9月25日 | 2022年9月13日 |
王涛 | 男 | 2004年6月 | 22级税收2班团支部 | 院部门部长 | 2024年9月25日 | 2022年9月13日 |
周雪婷 | 女 | 2003年1月 | 22级税收2班团支部 | 团小组组长 | 2024年9月25日 | 2022年9月13日 |
刘志颖 | 女 | 2004年10月 | 22级税收2班团支部 | 无 | 2024年9月25日 | 2023年4月5日 |
曹文武 | 男 | 2002年2月 | 22级税收2班团支部 | 无 | 2024年9月25日 | 2022年9月13日 |
罗媛 | 女 | 2004年1月 | 22级税收1班团支部 | 无 | 2024年9月25日 | 2022年9月13日 |
彭婧萱 | 女 | 2004年9月 | 22级税收1班团支部 | 无 | 2024年9月25日 | 2022年9月13日 |
颜奕轩 | 男 | 2004年1月 | 22级税收1班团支部 | 无 | 2024年9月25日 | 2022年9月13日 |
监督电话:
博彩网站导航 团委:
校团委:0791-83814447
博彩网站导航 团委(盖章)
2024年09月30日