博彩网站导航 教师个人简介情况表
姓名 | 何凡 | 性别 | 男 | ||
出生年月 | 1993.3 | 籍贯 | 江西丰城 | ||
职务/职称 | 讲师 | 所学专业 | 工商管理 | ||
毕业院校 | 华中科技大学 | 学历/学位 | 博士研究生 | ||
博导∕硕导任职时间 | |||||
学术带头人 (骨干教师)情况 | |||||
学术研究领域 | 财税理论与政策、公共经济学 | ||||
学术团体与兼职 | |||||
教学情况: | |||||
科研情况: 一、代表性学术发表: [1]张克中、何凡、黄永颖、崔小勇,税收优惠、租金分享与公司内部收入不平等,《经济研究》,2021年第6期(封面论文)。 [2]何凡、张克中,个人禀赋、学业表现与教育不平等,《经济学(季刊)》,2021年第5期。 [3]ZhangKezhong、HeFan、MaYuanyuan,Sex ratios and mental health: Evidence fromChina,Economics & HumanBiology(SSCIQ2),2021。 二、其它学术发表: [1]钟腾、曾剑宇、何凡、蒋骄亮,通货膨胀预期、资源重配与创新抑制,《国际金融研究》,2020年第12期。 [2]钟腾、曾剑宇、何凡、李宗龙,社会信任、法制环境与中国对外承包工程,《世界经济文汇》,2020年第5期。 [3]ZengJianyu、ZhongTeng、HeFan,Economic policy uncertainty and corporate inventory holdings: Evidence fromChina,Accounting &Finance(SSCIQ2),2020年第2期。 [4]鲁元平、张克中、何凡,家庭内部不平等、议价能力与已婚女性劳动参与——基于《新婚姻法》的准自然实验,《劳动经济研究》,2020年第2期(封面论文)。 [5]何凡、曾剑宇,我国对外承包工程受双边关系影响吗?——基于“一带一路”沿线主要国家的研究,《国际商务研究》,2018年第6期。 | |||||
获奖情况: 2022年:华中科技大学优秀毕业研究生 2021年:第四届未来经济学家论坛优秀论文三等奖;华中科技大学三好研究生 2019年:第四届中国劳动经济学者论坛年会优秀论文 2018年:中国改革开放四十周年经济学研究前沿青年学者论坛优秀论文 | |||||
其它情况: 以上信息更新于2022年7月 | |||||
联系方式: 个人及办公电话: 个人主页: 电子邮箱:hefan0318@163.com |
注:个人联系方式可否在网页上公布:是■否□。