博彩网站导航 教师个人简介情况表 | |||||
姓名: | 刘辉 | 性别: | 男 | ||
出生年月: | 1991年4月 | 籍贯: | 湖南省娄底市 | ||
职务/职称: | 讲师 | 所学专业: | 统计学 | ||
毕业院校: | 湖南师范大学 | 学历/学位: | 研究生/博士 | ||
博导M硕导任职时间: | |||||
学术带头人(骨干教师)情况: | |||||
学术研究领域: | 社会保障、应用微观计量 | ||||
学术团体与兼职: | 江西财经大学医疗保障研究中心研究员 | ||||
教 学 情 况 | |||||
科 研 情 况 | |||||
近年先后在《经济学(季刊)》、《经济理论与经济管理》、《财贸研究》、《财经论丛》、《山西财经大学学报》等权威与专业期刊发表文章多篇,其中1篇被人大复印资料《劳动经济与劳动关系》论点摘编转载。参与国家社会科学基金重大项目等国家级省部级项目6项。 | |||||
获 奖 情 况 | |||||
曾获湖南省2020年优秀毕业生、湖南省2019年优秀硕士学位论文等荣誉奖励。 | |||||
其 它 情 况 | |||||
以上信息更新于2020年9月 | |||||
联 系 方 式 | |||||
办公电话: 个人主页: 电子邮箱:liuhui199128@126.com |